但馬北部、兵庫県豊岡市・神鍋に位置するゴルフ場、大岡ゴルフ倶楽部のホームページ。 |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
※予定の為、変更の可能性もございます
4月 卯月 | ||||
1金 | 17日 | |||
2土 | 18月 | |||
3日 | 19火 | |||
4月 | 20水 | |||
5火 | 21木 | |||
6水 | 22金 | |||
7木 | 23土 | 通常営業開始予定 | ||
8金 | 24日 | 研修会 桜花杯オープンコンペ(Wペリア) |
||
9土 | 25月 | レディースデー・昼食付 | ||
10日 | 26火 | |||
11月 | 27水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) | ||
12火 | 28木 | |||
13水 | 29金 |
昭和の日 昭和の日オープン(Wペリア) |
||
14木 | 30土 | |||
15金 | ||||
16土 |
5月 皐月 | |||
1日 | 17火 | ||
2月 | レディースデー・昼食付 | 18水 | |
3火 |
憲法記念日 春季役員委員合同委員会 |
19木 | |
4水 | みどりの日 | 20金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
5木 |
こどもの日 こどもの日オープン(Wペリア) |
21土 | |
6金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 22日 | 研修会 |
7土 | 23月 | レディースデー・昼食付 | |
8日 | 新入会員懇親競技 | 24火 | |
9月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
25水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
10火 | 26木 | ||
11水 | 27金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
12木 | 28土 | 吉田・横山メモリアルコンペ | |
13金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 29日 | 吉田・横山メモリアルコンペ |
14土 | 30月 | レディースデー・昼食付 | |
15日 | 月例杯A&B 18H(S.P) のじぎくOP 1次予選(クローズド) |
31火 | |
16月 | レディースデー・昼食付 |
6月 水無月 | |||
1水 | 17金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
2木 | 18土 | ||
3金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 19日 | 月例杯A&B 18H(P.T) 役員各委員会懇親競技 |
4土 | 20月 | レディースデー・昼食付 | |
5日 | 理事長杯予選 18H(S.P) 理事長杯S&L予選 18H(S.P) |
21火 | |
6月 | レディースデー・昼食付 | 22水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
7火 | 23木 | ||
8水 | 24金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
9木 | 25土 | ||
10金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 26日 | 研修会 |
11土 | 27月 | レディースデー・昼食付 | |
12日 | 理事長杯決勝 27H(S.P) 理事長杯S&L決勝 18H(S.P) |
28火 | |
13月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
29水 | |
14火 | 30木 | ||
15水 | |||
16木 |
7月 文月 | |||
1金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 17日 | キャプテン杯予選 18H(S.P) キャプテン杯S&L予選 18H(S.P) |
2土 | 18月 | 海の日 白山権現杯オープン(Wペリア) |
|
3日 | チーム対抗戦(Wペリア) | 19火 | レディースデー・昼食付 |
4月 | レディースデー・昼食付 | 20水 | |
5火 | 21木 | ||
6水 | 22金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
7木 | 完全セルフデー | 23土 | |
8金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 24日 | キャプテン杯決勝 27H(S.P) キャプテン杯S&L決勝 18H(S.P) |
9土 | 25月 | レディースデー・昼食付 | |
10日 | 月例杯A&B 18H(S.P) 役員各委員会懇親競技 |
26火 | |
11月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
27水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
12火 | 28木 | ||
13水 | 29金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
14木 | 30土 | ||
15金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 31日 | 研修会 |
16土 |
8月 葉月 | |||
1月 | レディースデー・昼食付 | 17水 | |
2火 | 18木 | 完全セルフデー | |
3水 | 19金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 (インタークラブ競技予選:ベル・グリーンC.C.) |
|
4木 | 20土 | ||
5金 | 開場50周年記念行事 | 21日 | 月例杯A&B 18H(P.T) 役員各委員会懇親競技 |
6土 | 開場50周年記念行事 | 22月 | レディースデー・昼食付 |
7日 | 開場50周年記念行事 | 23火 | |
8月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
24水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
9火 | 25木 | 完全セルフデー | |
10水 | 26金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
11木 | 山の日 山の日肉肉オープン (前半ハーフ集計Wペリア) 研修会 |
27土 | |
12金 | お盆特別料金 | 28日 | 名誉書記杯予選 18H(S.P) |
13土 | お盆特別料金 | 29月 | レディースデー・昼食付 |
14日 | お盆特別料金 | 30火 | |
15月 | お盆特別料金 | 31水 | |
16火 |
9月 長月 | |||
1木 | 17土 | ||
2金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 18日 | 研修会 |
3土 | 19月 | 敬老の日 |
|
4日 | 名誉書記杯決勝 27H(S.P) | 20火 | レディースデー・昼食付 |
5月 | レディースデー・昼食付 | 21水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
6火 | 22木 | 完全セルフデー (インタークラブ競技決勝:有馬ロイヤルゴルフクラブ・ロイヤルコース) |
|
7水 | 23金 | 秋分の日 秋のお祭り「アサヒビール杯」 (前半ハーフ集計 Wペリア) |
|
8木 | 完全セルフデー | 24土 | |
9金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 25日 | クラブ選手権予選 27H(S.P) シニア選手権予選 18H(S.P) |
10土 | 26月 | レディースデー・昼食付 | |
11日 |
月例杯A&B 18H(S.P) 役員各委員会懇親競技 |
27火 | グランドシニア選手権予選 18H(S.P) |
12月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
28水 | |
13火 | 29木 | ||
14水 | 30金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
15木 | |||
16金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
10月 神無月 | |||
1土 | 17月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) |
|
2日 | クラブ選手権1,2回戦 18H(M.P) シニア選手権1回戦 18H(M.P) |
18火 | |
3月 | レディースデー・昼食付 | 19水 | |
4火 | グランドシニア選手権1回戦 18H(M.P) | 20木 | |
5水 | 21金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
6木 | 22土 | ||
7金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 23日 | 月例杯A&B 18H(S.P) 役員各委員会懇親競技 |
8土 | 24月 | レディースデー・昼食付 | |
9日 | 25火 | ||
10月 | スポーツの日 クラブ選手権準決勝 36H(M.P) シニア選手権準決勝 27H(M.P) |
26水 | シニアオープン青雲会(Wペリア) |
11火 | グランドシニア選手権準決勝 18H(M.P) レディースデー・昼食付 |
27木 | 完全セルフデー |
12水 | 28金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | |
13木 | 完全セルフデー | 29土 | |
14金 | グランドシニア選手権決勝18H(M.P) 謝恩ゴルフデー・昼食付 |
30日 | カニカニオープンコンペ (前半ハーフ集計 Wペリア) |
15土 | クラブ選手権決勝 36H(M.P | 31月 | レディースデー・昼食付 |
16日 | シニア選手権決勝 27H(M.P) |
11月 神無月 | |||
1火 | 17木 | ||
2水 | 18金 | ||
3木 | 文化の日 秋季役員委員合同委員会 |
19土 | |
4金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 | 20日 | 研修会 |
5土 | オール関西フレンドカップ | 21月 | |
6日 | 月例杯A&B 18H(A.P) オール関西フレンドカップ |
22火 | |
7月 | レディースデー・昼食付 大岡オープン月例杯(コースHD) オール関西フレンドカップ |
23水 | 勤労感謝の日 |
8火 | オール関西フレンドカップ | 24木 | 完全セルフデー |
9水 | オール関西フレンドカップ | 25金 | |
10木 | 完全セルフデー | 26土 | |
11金 | 謝恩ゴルフデー・昼食付 オール関西フレンドカップ |
27日 | |
12土 | 28月 | ||
13日 | グランドマンスリー 18H(S.P) ラストコール杯 18H(S.P) |
29火 | |
14月 | 冬期営業開始(~11月30日まで) | 30水 | |
15火 | 休場日 | ||
16水 |
12月 師走 | |||
1木 | 冬期クローズ | 17土 | |
2金 | 18日 | ||
3土 | 19月 | ||
4日 | 20火 | ||
5月 | 21水 | ||
6火 | 22木 | ||
7水 | 23金 | ||
8木 | 24土 | ||
9金 | 25日 | ||
10土 | 26月 | ||
11日 | 27火 | ||
12月 | 28水 | ||
13火 | 29木 | ||
14水 | 30金 | ||
15木 | 31土 | ||
16金 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
|